| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道札幌冈萨多 | 42 | 25 | 10 | 7 | 65:38 | 85 | 升级 J1 |
| 2 | 清水心跳 | 42 | 25 | 9 | 8 | 69:38 | 84 | 升级 J1 |
| 3 | 松本山雅 | 42 | 24 | 11 | 7 | 56:37 | 83 | 升级附加赛 |
| 4 | 京都不死鸟 | 42 | 23 | 8 | 11 | 61:43 | 77 | 附加赛 |
| 5 | FC町田泽维亚 | 42 | 22 | 10 | 10 | 59:44 | 76 | 附加赛 |
| 6 | 冈山绿雉 | 42 | 20 | 12 | 10 | 55:41 | 72 | 附加赛 |
| 7 | 东京绿茵 | 42 | 19 | 11 | 12 | 51:42 | 68 | — |
| 8 | 横滨FC | 42 | 18 | 11 | 13 | 53:44 | 65 | — |
| 9 | 德岛漩涡 | 42 | 17 | 11 | 14 | 42:38 | 62 | — |
| 10 | 爱媛FC | 42 | 16 | 13 | 13 | 46:41 | 61 | — |
| 11 | 长崎航海 | 42 | 15 | 14 | 13 | 44:41 | 59 | — |
| 12 | 水户蜀葵 | 42 | 15 | 12 | 15 | 45:49 | 57 | — |
| 13 | 千叶市原 | 42 | 14 | 12 | 16 | 49:52 | 54 | — |
| 14 | 熊本深红 | 42 | 12 | 13 | 17 | 39:48 | 49 | — |
| 15 | 山口雷诺法 | 42 | 13 | 9 | 20 | 46:54 | 48 | — |
| 16 | 山形山神 | 42 | 11 | 14 | 17 | 39:49 | 47 | — |
| 17 | 金泽塞维根 | 42 | 11 | 13 | 18 | 38:48 | 46 | — |
| 18 | 赞岐釜玉海 | 42 | 10 | 13 | 19 | 35:52 | 43 | — |
| 19 | FC琉球 | 42 | 10 | 11 | 21 | 39:58 | 41 | — |
| 20 | 藤枝MYFC | 42 | 9 | 13 | 20 | 38:56 | 40 | — |
| 21 | 群马草津温泉 | 42 | 8 | 10 | 24 | 34:62 | 34 | 降级 J3 |
| 22 | FC岐阜 | 42 | 5 | 9 | 28 | 31:75 | 24 | 降级 J3 |
北海道札幌冈萨多 以85分夺得冠军,时隔4年重返J1。清水心跳与松本山雅分列二三位。射手榜方面,札幌前锋都仓贤攻入18球,荣获金靴。赛季总进球数超过1100粒,竞争激烈。
2016年J2联赛共有22支球队,进行双循环共42轮。升级争夺持续至最后一轮,最终清水心跳在附加赛中击败东京绿茵,与札幌、松本一同升级。
22支球队,进行主客场双循环,共42轮比赛。前3名直接升入J1,第4-6名参加升级附加赛,最后2名降入J3。
北海道札幌冈萨多(Consadole Sapporo)以85分夺冠,领先清水心跳1分。这也是札幌时隔多年重返顶级联赛。
排名第3至第6的球队进行单场淘汰赛,第3名对阵第6名,第4名对阵第5名,胜者进入决赛。决赛胜者获得最后一个升级名额。2016年清水心跳通过附加赛升级。
札幌前锋都仓贤(Ken Tokura)攻入18球,荣获赛季最佳射手。此外,清水心跳的郑大世(Jung Jo-gook)打入16球位列第二。
群马草津温泉(34分)和FC岐阜(24分)排名第21、22位,降入日本J3联赛。岐阜整个赛季仅取得5场胜利。
札幌整个赛季主场仅输2场,防守稳固;清水心跳则打出联赛最强火力。另外,熊本地震后熊本深红顽强保级,令人敬佩。